Zur Zeit ist Vollmond |
|||||
Mondstände 2010 |
Mondphasenkalender |
Gieß- und Wassertage |
|||
Neumond |
Vollmond |
|
|||
| Di 10.08.; 05:08 Uhr | Di 24.08.; 19:05 Uhr | ||||
| Mi 08.09.; 12:30 Uhr | Do 23.09.; 11:17 Uhr | ||||
| Do 07.10.; 20:45 Uhr | Sa 23.10.; 03:36 Uhr | ||||
| Sa 06.11.; 06:52 Uhr | So 21.11.; 18:27 Uhr | ||||
| So 05.12.; 18:36 Uhr | Di 21.12.; 09:13 Uhr | ||||
Mondstände 2011 |
|||||
Neumond |
Vollmond |
||||
| 04.01.; 10:02 Uhr | 19.01.; 22:21 Uhr | ||||
| 03.02.; 03:30 Uhr | 18.02.; 09:35 Uhr | ||||
| 11.03.; 21:46 Uhr | 19.03.; 19:10 Uhr | ||||
| 03.04.; 16:32 Uhr | 18.04.; 04:44 Uhr | ||||
| 03.05.; 08:50 Uhr | 17.05.; 13:08 Uhr | ||||
| 01.06.; 23:02 Uhr | 15.06.; 22:13 Uhr | ||||
| 30.07.; 20:40 Uhr | 13.08.; 20:57 Uhr | ||||
| 29.08.; 05:04 Uhr | 12:09.; 11:26 Uhr | ||||
| 27.09.; 13:08 Uhr | 12.10.; 04:05 Uhr | ||||
| 26.10.; 21:56 Uhr | 10.11.; 21:16 Uhr | ||||
| 25.11.; 07:09 Uhr | 10.12.; 15:36 Uhr | ||||
| 24.12.; 19:06 Uhr | |||||
Informationen zu Mondfinnsternissen und Sonnenfinsternissen -->.